历年分数线查询
当前位置: 首页>>招生查询>>历年分数线查询>>正文

2023年山东省普通本专科专业录取分数线

2024年02月28日 09:07  点击:[]

专业 类别 最高分 最低分 位次
材料成型及控制工程 本科 478 472 234827
财务管理 本科 491 479 219269
车辆工程 本科 480 475 227929
电气工程及其自动化 本科 487 476 224579
电子信息科学与技术 本科 480 476 224785
高分子材料与工程 本科 477 472 235417
工程管理 本科 477 472 236217
工程造价 本科 478 471 237539
公共事业管理 本科 480 476 226603
国际商务 本科 481 473 233880
汉语言文学 本科 493 481 214197
护理学 本科 494 480 216002
化学工程与工艺 本科 482 477 223288
环境工程 本科 482 475 228966
机器人工程 本科 479 474 230750
机械电子工程 本科 480 475 228781
机械设计制造及其自动化 本科 486 476 225352
计算机科学与技术 本科 481 478 220353
建筑学 本科 482 477 224463
金融工程 本科 479 470 239926
康复治疗学 本科 483 476 224882
农林经济管理 本科 478 471 238700
人力资源管理 本科 482 478 221798
日语 本科 481 475 229068
软件工程 本科 486 476 225825
设施农业科学与工程 本科 481 475 228759
社会工作 本科 487 475 227796
审计学 本科 488 480 214757
生物技术 本科 481 476 224642
食品质量与安全 本科 481 477 223821
市场营销 本科 481 474 231761
思想政治教育 本科 495 479 219370
通信工程 本科 480 475 227110
土木工程 本科 477 471 238194
网络与新媒体 本科 483 475 228604
物联网工程 本科 479 477 223800
学前教育(师范类) 本科 487 479 218383
艺术教育 本科 480 472 236646
应用化学 本科 481 474 231495
英语 本科 482 476 226154
园林 本科 481 474 231412
园艺 本科 481 476 226430
植物保护 本科 478 471 238352
智能制造工程 本科 480 473 232069
种子科学与工程 本科 480 475 228851
大数据与会计 专科 447 376 456604
电气自动化技术 专科 430 365 478048
护理 专科 468 393 419726
机电一体化技术 专科 418 351 505196
机电一体化技术(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) 专科 399 315 568182
计算机网络技术 专科 425 372 463579
计算机应用技术 专科 457 398 409825
建设工程管理 专科 406 317 564965
商务英语 专科 396 314 569141
市场营销 专科 394 321 558269
数字媒体技术 专科 433 361 486706
学前教育(师范类) 专科 464 375 458004
应用电子技术 专科 413 333 537344
应用化工技术 专科 437 314 568744
园艺技术 专科 417 323 555684

上一条:2023年专升本录取分数线
下一条:2023年山东省艺术类专业录取分数线

招生动态
  • 招生热线:0536-5109220 0536-5109282
  • QQ:3171684725 2635961900
  • 信箱:wfkjxyzsb@wf.shandong.cn
  • 地址:山东省寿光市金光街1299号