历年分数线查询
当前位置: 首页>>招生查询>>历年分数线查询>>正文

19年我校外省各专业平均录取线

2020年03月18日 17:21 1 点击:[]

专业名称 省份 招生计划数 实际录取数 实际报到人数 文科平均分 理科平均分 总平均分
财务管理 河北省 6 6 4 503.2 451.5 486
车辆工程 河北省 5 5 5 0 437.4 437.4
电子信息科学与技术 河北省 4 4 4 497 452 474.5
工程造价 河北省 6 6 6 496 440.6 468.3
机械设计制造及其自动化 河北省 5 5 4 0 446.6 446.6
环境工程 河北省 8 8 6 498.4 440 476.5
生物技术 河北省 6 6 4 494.5 442 477
食品质量与安全 河北省 2 2 2 497 0 497
学前教育 河北省 4 4 4 496 437.5 466.7
设施农业科学与工程 河北省 2 2 2 0 437.5 437.5
金融工程 河北省 2 2 2 0 440 440
财务管理 山西省 12 12 11 454.3 395.3 424.8
电子信息科学与技术 山西省 7 7 6 450.2 388.5 432.5
工程造价 山西省 4 4 4 451.5 393.5 422.5
环境工程 山西省 8 8 7 472.3 397 425.2
机器人工程 山西省 2 2 2 0 398.5 398.5
机械设计制造及其自动化 山西省 5 5 5 0 390.6 390.6
汽车服务工程 山西省 3 3 2 0 398 398
人力资源管理 山西省 4 4 4 464.5 0 464.5
土木工程 山西省 5 5 3 0 397.4 397.4
学前教育 山西省 6 6 6 470.6 405.6 438.1
英语 山西省 12 12 12 455.3 403 437.9
园林 山西省 2 2 2 0 404.5 404.5
机械设计制造及其自动化 内蒙古自治区 2 2 2 0 380.5 380.5
学前教育 内蒙古自治区 4 4 4 460.5 372 416.2
英语 内蒙古自治区 4 4 4 460.5 384.5 422.5
机械设计制造及其自动化 黑龙江省 2 2 2 0 387 387
土木工程 黑龙江省 2 2 2 0 384.5 384.5
学前教育 黑龙江省 3 3 3 432.6 0 432.6
英语 黑龙江省 3 3 3 429.3 0 429.3
财务管理 江苏省 3 3 3 297.3 0 297.3
化学工程与工艺 江苏省 2 2 2 0 314 314
机械设计制造及其自动化 江苏省 4 4 3 0 316 316
人力资源管理 江苏省 4 4 4 297.7 0 297.7
土木工程 江苏省 2 2 2 0 315.5 315.5
英语 江苏省 5 5 5 301 333.5 314
财务管理 安徽省 16 16 14 518.7 448.1 492.2
机器人工程 安徽省 2 2 1 0 443 443
电气工程及其自动化 安徽省 2 2 1 0 455 455
机械设计制造及其自动化 安徽省 6 6 6 0 454.5 454.5
环境工程 安徽省 5 5 5 518 449 490.4
生物技术 安徽省 2 2 2 0 444.5 444.5
学前教育 安徽省 4 4 4 522.5 443.5 483
英语 安徽省 8 8 7 522.3 451 512.1
设施农业科学与工程 安徽省 2 2 2 0 440.5 440.5
财务管理 河南省 10 10 10 486 434.3 470.5
工程造价 河南省 8 8 8 489.4 435.6 469.2
机器人工程 河南省 2 2 2 0 440 440
机械电子工程 河南省 3 3 3 0 436.6 436.6
软件工程 河南省 6 6 6 484.3 448 466.1
设施农业科学与工程 河南省 2 2 1 0 434 434
食品质量与安全 河南省 5 5 1 487.6 438 467.8
土木工程 河南省 6 6 6 0 440 440
学前教育 河南省 6 6 3 489 447 468
英语 河南省 9 9 9 489.6 439.6 473
应用化学 河南省 3 3 3 0 443 443
财务管理 四川省 10 10 7 488.2 479.8 484
高分子材料与工程 四川省 2 2 2 0 468 468
机械设计制造及其自动化 四川省 5 5 3 0 483 483
日语 四川省 8 8 4 493 484.5 488.7
软件工程 四川省 4 4 3 485.5 489.5 487.5
审计学 四川省 2 2 1 0 480 480
土木工程 四川省 3 3 3 0 465 465
学前教育 四川省 6 6 4 490 483 486.5
财务管理 贵州省 4 4 2 484 394 439
车辆工程 贵州省 2 2 1 0 397 397
环境工程 贵州省 2 2 2 0 393 393
学前教育 贵州省 2 2 1 483 0 483
财务管理 甘肃省 7 7 5 459.6 416 447.1
工程造价 甘肃省 6 6 5 460 418.2 432.1
环境工程 甘肃省 5 5 4 457.6 415 440.6
机械设计制造及其自动化 甘肃省 4 4 3 0 421.5 421.5
物联网工程 甘肃省 4 4 4 466 418 442
学前教育 甘肃省 4 4 3 462.5 424 443.2
国际商务 辽宁省 4 4 4 524 446 485
环境工程 辽宁省 2 2 2 0 438.5 438.5
金融工程 辽宁省 2 2 2 0 447.5 447.5
学前教育 辽宁省 2 2 2 520 0 520
财务管理 重庆市 6 6 5 512.3 459.3 485.8
高分子材料与工程 重庆市 3 3 3 0 463.3 463.3
国际商务 重庆市 5 5 5 512.3 471.5 496
人力资源管理 重庆市 4 4 3 501 470.5 485.7
设施农业科学与工程 重庆市 2 2 1 0 454.5 454.5
学前教育 重庆市 4 4 3 506 463.5 484.7
英语 重庆市 6 6 5 519.3 472.3 495.8
国际商务 吉林省 2 2 2 405 0 405
生物技术 吉林省 2 2 2 0 395.5 395.5
食品质量与安全 吉林省 2 2 1 411 0 411
土木工程 吉林省 2 2 2 0 392.5 392.5
园林 吉林省 2 2 2 0 403 403
设施农业科学与工程 湖北省 2 2 2 470 0 470
生物技术 湖北省 2 2 2 0 426.5 426.5
土木工程 湖北省 4 4 3 0 414.5 414.5
物联网工程 湖北省 2 2 2 491.5 0 491.5

上一条:19年我校定向士官培养录取分数线
下一条:19年山东春季高考录取分数线

招生动态
  • 招生热线:0536-5109220 0536-5109282
  • QQ:3171684725 2635961900
  • 信箱:wfkjxyzsb@wf.shandong.cn
  • 地址:山东省寿光市金光街1299号