招生动态
当前位置: 首页>>招生动态>>正文

潍坊科技学院2022年定向培养军士、本科批山东省填报指南页码

2022年06月24日 15:55  点击:[]

填报志愿指南页码 科类 代码 专业名称 选考科目要求 学制 计划数 年收费(元) 备注 招收单位
学校代码C843 普通类提前批(56页) 专科 1T 电气自动化技术 不限 三年 95 11000 限男生填报 火箭军
专科 0J 应用电子技术 不限 三年 55 11000 限男生填报
专科 1L 计算机网络技术 不限 三年 75 11000 限男生填报
专科 0Y 计算机网络技术 不限 三年 10 11000 限女生填报
专科 1F 计算机网络技术 不限 三年 70 11000 限男生填报 战略支援部队
专科 1E 计算机网络技术 不限 三年 5 11000 限女生填报
专科 0Q 数字媒体应用技术 不限 三年 75 11000 限男生填报
填报志愿指南页码 科类 代号 专业名称 选考科目 学制 计划数 年收费(元)
学校代码C843艺术类本科批(437页) 本科 01 动画 不提 四年 90 16800
本科 02 环境设计 不提 四年 105 16800
本科 03 数字媒体艺术 不提 四年 105 16800
学校代码C843 普通类常规批(298页) 本科 01 机械电子工程 物理 四年 62 14800
本科 03 园艺 化学或生物 四年 18 14800
本科 04 食品质量与安全 化学或生物 四年 61 14800
本科 05 生物技术 化学或生物 四年 58 14800
本科 07 学前教育(师范类) 思想政治或历史 四年 14 16800
本科 08 康复治疗学 物理或化学或生物 四年 70 16800
本科 09 社会工作 不限 四年 70 14800
本科 0B 电气工程及其自动化 物理 四年 59 16800
本科 0D 机械设计制造及其自动化 物理 四年 34 16800
本科 0E 机器人工程 物理 四年 64 14800
本科 0G 计算机科学与技术 物理 四年 81 16800
本科 0K 艺术教育 不限 四年 35 16800
本科 0L 车辆工程 物理 四年 24 14800
本科 0M 智能制造工程 物理 四年 70 16800
本科 0N 化学工程与工艺 物理或化学 四年 58 14800
本科 0P 公共事业管理 不限 四年 70 14800
本科 0R 人力资源管理 不限 四年 55 14800
本科 0S 土木工程 物理 四年 66 16800
本科 0T 农林经济管理 物理 四年 28 14800
本科 0U 国际商务 不限 四年 59 14800
本科 0V 市场营销 不限 四年 70 14800
本科 0Z 财务管理 不限 四年 96 16800
本科 13 高分子材料与工程 物理和化学 四年 30 14800
本科 14 建筑学 物理或历史 五年 35 14800
本科 16 软件工程 物理 四年 60 16800
本科 17 通信工程 物理 四年 70 14800
本科 18 种子科学与工程 物理或化学或生物 四年 70 14800
本科 19 金融工程 物理 四年 64 14800
本科 1A 工程管理 物理 四年 40 14800
本科 1B 工程造价 物理 四年 81 16800
本科 1C 园林 化学或生物 四年 67 14800
本科 1D 日语 不限 四年 27 14800
本科 1G 电子信息科学与技术 物理 四年 29 16800
本科 1H 环境工程 物理或化学或生物 四年 51 14800
本科 1J 护理学 化学 四年 55 16800
本科 1M 设施农业科学与工程 物理或化学 四年 22 14800
本科 1P 审计学 不限 四年 56 16800
本科 1Q 材料成型及控制工程 物理 四年 35 14800
本科 1R 物联网工程 物理 四年 29 14800
本科 1S 英语 不限 四年 73 14800
学校代码C843校企合作(367页) 本科 1U 机器人工程(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) 物理 四年 40 18000
填报志愿指南页码 科类 代号 专业名称 专业类别 学制 计划数 年收费(元)
学校代码C843春季高考本科提前批(464页) 本科 1Y 车辆工程 车辆维修 四年 7 14800
本科 2N 电子信息科学与技术 电子技术 四年 5 16800
本科 2S 护理学 护理 四年 5 16800
本科 2A 化学工程与工艺 化工技术 四年 5 14800
本科 2P 高分子材料与工程 化工技术 四年 5 14800
本科 1V 土木工程 建筑施工 四年 9 16800
本科 20 工程管理 建筑施工 四年 4 14800
本科 1X 软件工程 软件与应用技术 四年 9 16800
本科 25 园艺 现代农艺 四年 5 14800
本科 2J 学前教育(师范类) 学前教育 四年 9 16800
学校代码C843春季高考本科批(469页) 本科 1Y 车辆工程 车辆维修 四年 63 14800
本科 2N 电子信息科学与技术 电子技术 四年 40 16800
本科 2S 护理学 护理 四年 40 16800
本科 2A 化学工程与工艺 化工技术 四年 40 14800
本科 2P 高分子材料与工程 化工技术 四年 40 14800
本科 1V 土木工程 建筑施工 四年 76 16800
本科 20 工程管理 建筑施工 四年 36 14800
本科 1X 软件工程 软件与应用技术 四年 76 16800
本科 25 园艺 现代农艺 四年 40 14800
本科 2J 学前教育(师范类) 学前教育 四年 76 16800

 

上一条:2022年专科批山东省填报志愿指南页码
下一条:2022年专升本退役大学生士兵调剂录取情况公示

  • 招生热线:0536-5109220 0536-5109282
  • QQ:3171684725 2635961900
  • 信箱:wfkjxyzsb@wf.shandong.cn
  • 地址:山东省寿光市金光街1299号