招生动态
当前位置: 首页>>招生动态>>正文

2020年潍坊科技学院专科批山东填报志愿指南页码

2020年08月07日 09:08  点击:[]

页码 代号 专业 选考科目 学制 计划 学费
艺术类专科批(117页) 51 广告设计与制作 不提科目要求 3 60 7600
52 数字媒体艺术设计 不提科目要求 3 60 7600
页码 代号 专业 选考科目 学制 计划 学费
学校代码C843普通类常规批(40页) 53 工业机器人技术 不提科目要求 3 73 7600
54 电气自动化技术 不提科目要求 3 98 7600
55 法律事务 不提科目要求 3 77 7600
56 工程造价 不提科目要求 3 100 7600
57 国际商务 不提科目要求 3 40 7600
58 护理 不提科目要求 3 46 8600
59 环境监测与控制技术 不提科目要求 3 54 6600
60 会计 不提科目要求 3 120 7600
61 机电一体化技术 不提科目要求 3 50 7600
62 机械制造与自动化 不提科目要求 3 50 7600
63 计算机网络技术 不提科目要求 3 100 7600
64 计算机应用技术 不提科目要求 3 100 7600
65 建设工程管理 不提科目要求 3 45 7600
66 酒店管理 不提科目要求 3 30 7600
67 旅游管理 不提科目要求 3 30 7600
68 软件技术 不提科目要求 3 58 7600
69 商务英语 不提科目要求 3 73 7600
70 市场营销 不提科目要求 3 46 7600
71 数控技术 不提科目要求 3 50 7600
72 数字媒体应用技术 不提科目要求 3 64 7600
73 物流管理 不提科目要求 3 30 7600
74 学前教育(师范类) 不提科目要求 3 178 8600
75 应用电子技术 不提科目要求 3 50 7600
76 应用化工技术 不提科目要求 3 50 6600
77 园林技术 不提科目要求 3 50 6600
78 园艺技术 不提科目要求 3 50 6600
页码 代号 专业 选考科目 学制 计划 学费
学校代码C843普通类常规批(102页) 79 空中乘务(校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) 不提科目要求 3 18 12100
80 电气自动化技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) 不提科目要求 3 41 10800
81 机电一体化技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) 不提科目要求 3 25 10800
82 机械制造与自动化(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) 不提科目要求 3 48 10800
83 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司) 不提科目要求 3 42 10800
84 计算机应用技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) 不提科目要求 3 41 10800
85 软件技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) 不提科目要求 3 38 10800
86 数控技术(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司) 不提科目要求 3 27 10800
页码 代号 专业 科类 学制 春考计划 学费
学校代码C843春季高考专科批(129页) 57 国际商务 商贸 3 20 7600
58 护理 护理 3 50 8600
60 会计 财经 3 20 7600
65 建设工程管理 土建 3 20 7600
74 学前教育(师范类) 学前教育 3 60 8600
76 应用化工技术 化工 3 20 6600
78 园艺技术 农林果蔬 3 15 6600
79 空中乘务(与中航通飞教育科技有限公司合作) 旅游服务 3 20 12100
80 电气自动化技术(与广东汇邦智能装备有限公司合作) 电工电子 3 15 10800
81 机电一体化技术(与广东汇邦智能装备有限公司合作) 机电一体化 3 30 10800
85 软件技术(与大连东软控股有限公司合作) 信息技术 3 20 10800
86 数控技术(与无锡中兴教育管理有限公司) 机械 3 30 10800

 

上一条:潍坊科技学院2020级定向培养士官选拔补充通知
下一条:山东省2020年春季高考各专业类别本科录取控制线

  • 招生热线:0536-5109220 0536-5109282
  • QQ:3171684725 2635961900
  • 信箱:wfkjxyzsb@wf.shandong.cn
  • 地址:山东省寿光市金光街1299号