招生动态
当前位置: 首页>>招生动态>>正文

2019年山东本科填报指南页数

2019年06月25日 15:54 1 点击:[]

学校代号 专业 批次 艺术文(本科卷414页) 艺术理(本科卷441页) 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 动画 本科批 01 30 01 10 13800
环境设计 本科批 02 40 02 20 13800
数字媒体艺术 本科批 03 40 03 20 13800
学校代号 专业 批次 普文(本科卷186页) 普理(本科卷353页) 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 财务管理 本科批 04 15 04 11 13800
车辆工程 本科批 05 0 05 33 12000
电气工程及其自动化 本科批 06 0 06 10 13800
电子信息科学与技术 本科批 07 4 07 5 13800
高分子材料与工程 本科批 09 8 09 7 12000
工程管理 本科批 10 12 10 8 12000
工程造价 本科批 11 30 11 26 13800
国际商务 本科批 12 15 12 9 12000
护理学 本科批 13 10 13 10 13800
化学工程与工艺 本科批 14 0 14 38 12000
环境工程 本科批 15 8 15 7 12000
机器人工程 本科批 16 0 16 34 12000
机械电子工程 本科批 17 0 17 7 12000
机械设计制造及其自动化 本科批 18 0 18 22 13800
计算机科学与技术 本科批 19 0 19 0 13800
建筑学 本科批 20 20 20 20 12000
金融工程 本科批 21 0 21 31 12000
农林经济管理 本科批 22 22 22 13 12000
汽车服务工程 本科批 23 0 23 7 12000
人力资源管理 本科批 24 18 24 10 12000
日语 本科批 25 21 25 10 12000
软件工程 本科批 26 5 26 5 13800
设施农业科学与工程 本科批 27 15 27 10 12000
社会工作 本科批 28 25 28 10 12000
审计学 本科批 29 18 29 20 13800
生物技术 本科批 30 16 30 10 12000
食品质量与安全 本科批 31 19 31 10 12000
市场营销 本科批 32 5 32 5 12000
土木工程 本科批 33 0 33 46 13800
物联网工程 本科批 34 20 34 14 12000
学前教育 本科批 35 20 35 15 13800
英语 本科批 36 33 36 20 12000
应用化学 本科批 37 0 37 37 12000
园林 本科批 38 21 38 10 12000
园艺 本科批 39 4 39 2 12000
学校代号 专业 批次 文科(本科卷202页) 理科(本科卷388页) 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 市场营销(中德合作) 本科批 40 40 40 50 24000
学校代号 专业 批次 校企合作文(本科卷205页) 校企合作理(本科卷395页) 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 计算机科学与技术(与大连东软控股有限公司合作) 本科批 41 30 41 20 15000
机器人工程(与广东汇邦智能装备有限公司合作) 本科批 80 0 80 40 15000
国际商务(与大连东软控股有限公司合作) 本科批 81 20 81 20 15000
市场营销(与山东开创集团合作) 本科批 83 30 83 20 15000
金融工程(与山东开创集团合作) 本科批 84 0 84 50 15000
机械电子工程(与无锡中兴教育管理有限公司合作) 本科批 85 0 85 50 15000
学校代号 专业 批次 专业代号 计划 类目 学制 学费
春季提前批(本科卷461页) 电气工程及其自动化 本科批 06 6 机电一体化 13800
电子信息科学与技术 本科批 07 4 电工电子 13800
高分子材料与工程 本科批 09 2 化工 12000
工程管理 本科批 10 3 土建 12000
化学工程与工艺 本科批 14 4 化工 12000
机械电子工程 本科批 17 4 机械 12000
计算机科学与技术 本科批 19 6 信息技术 13800
汽车服务工程 本科批 23 4 汽车 12000
软件工程 本科批 26 5 信息技术 13800
市场营销 本科批 32 3 商贸 12000
土木工程 本科批 33 3 土建 13800
园艺 本科批 39 4 农林果蔬 12000
春季普通批C843(本科卷465页) 电气工程及其自动化 本科批 06 54 机电一体化 13800
电子信息科学与技术 本科批 07 36 电工电子 13800
高分子材料与工程 本科批 09 18 化工 12000
工程管理 本科批 10 27 土建 12000
护理学 本科批 13 60 护理 13800
化学工程与工艺 本科批 14 36 化工 12000
机械电子工程 本科批 17 36 机械 12000
计算机科学与技术 本科批 19 54 信息技术 13800
汽车服务工程 本科批 23 36 汽车 12000
软件工程 本科批 26 45 信息技术 13800
市场营销 本科批 32 27 商贸 12000
土木工程 本科批 33 27 土建 13800
学前教育 本科批 35 60 学前教育 13800
园艺 本科批 39 36 农林果蔬 12000

上一条:2019年潍坊市科技中等专业学校3+4录取名单
下一条:2019年五专计划投放情况

  • 招生热线:0536-5109220 0536-5109282
  • QQ:3171684725 2635961900
  • 信箱:wfkjxyzsb@wf.shandong.cn
  • 地址:山东省寿光市金光街1299号