招生动态
当前位置: 首页>>招生动态>>正文

2018年山东省填报志愿指南

2018年06月28日 14:25  点击:[]

本科层次

学校代号 专业 批次 艺术文(本科卷388页) 艺术理(本科卷416页) 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 动画 本科 01 50 01 10 4 12000
环境设计 本科 02 50 02 10 4 12000
学校代号 专业 批次 普文(本科卷170页) 普理(本科卷332页) 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 财务管理 本科 03 20 03 30 4 12000
车辆工程 本科     04 30 4 9800
电气工程及其自动化 本科     05 44 4 9800
电子信息科学与技术· 本科 06 10 06 10 4 9800
房地产开发与管理 本科 07 20 07 10 4 9800
高分子材料与工程 本科 08 10 08 27 4 9800
工程管理 本科 09 10 09 10 4 9800
工程造价 本科 10 10 10 10 4 9800
国际商务 本科 11 20 11 15 4 9800
化学工程与工艺 本科     12 20 4 9800
环境工程 本科 13 28 13 27 4 9800
机器人工程 本科     14 35 4 9800
机械电子工程 本科     15 34 4 9800
机械设计制造及其自动化 本科     16 36 4 12000
计算机科学与技术 本科 17 10 17 10 4 9800
建筑学 本科 18 18 18 27 5 9800
金融工程 本科     19 35 4 9800
汽车服务工程 本科     20 37 4 9800
人力资源管理 本科 21 20 21 15 4 9800
日语 本科 22 29 22 15 4 9800
软件工程 本科 23 10 23 10 4 12000
设施农业科学与工程 本科 24 11 24 19 4 9800
社会工作  本科 25 20 25 15 4 9800
审计学 本科 26 20 26 17 4 9800
生物技术 本科 27 15 27 15 4 9800
食品质量与安全  本科 28 18 28 14 4 9800
市场营销 本科 29 20 29 10 4 9800
土木工程 本科     30 40 4 12000
物联网工程 本科 31 15 31 15 4 9800
学前教育(师范类) 本科 32 86 32 45 4 12000
英语 本科 33 30 33 20 4 9800
应用化学 本科     34 37 4 9800
园林 本科 35 15 35 18 4 9800
园艺 本科 36 12 36 8 4 9800
学校代号 专业 批次 专业代号 计划 类别 学制 学费
春考C843(本科卷438页) 财务管理 本科 03 50 财经 4 12000
车辆工程 本科 04 40 汽车 4 9800
电气工程及其自动化 本科 05 60 机电一体化 4 9800
电子信息科学与技术· 本科 06 40 电工电子 4 9800
工程管理 本科 09 40 土建类(土建方向) 4 9800
工程造价 本科 10 40 土建类(土建方向) 4 9800
化学工程与工艺 本科 12 40 化工 4 9800
机械电子工程 本科 15 40 机械 4 9800
机械设计制造及其自动化 本科 16 40 机械 4 12000
计算机科学与技术 本科 17 40 信息技术 4 9800
软件工程 本科 23 40 信息技术 4 12000
市场营销 本科 29 40 商贸 4 9800
土木工程 本科 30 40 土建类(土建方向) 4 12000
学前教育(师范类) 本科 32 60 学前教育 4 12000
园艺 本科 36 40 农林果蔬 4 9800
学校代号 专业 批次 中外合作文本186页 中外合作理本365页 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 工商管理类(中外合作办学)(市场营销(中德合作)) 本科 37 45 37 45 4 22000
学校代号 专业 批次 校企合作及服务外包计划    
文 本科卷189页 理 本科卷372页 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 计算机科学与技术(校企合作与大连东软控股有限公司合作) 本科 38 25 38 25 4 13000

山东定向培养士官

学校代号 专业 批次 普文(专科卷4页) 普理(专科卷6页) 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 电气自动化技术(非指挥,火箭军,男生,水或陆军检合格) 专科提前批 A1 20 A1 55 3 10000
应用电子技术(非指挥,火箭军,男生,水或陆军检合格) 专科提前批 A2 20 A2 44 3 10000
应用电子技术(非指挥,火箭军,女生,水或陆军检合格) 专科提前批 A3 3 A3 3 3 10000
电气自动化技术(非指挥,海军,男生,水军检合格) 专科提前批 A4 10 A4 30 3 10000
计算机网络技术(非指挥,战略支援部队,男生,水或陆军检合格) 专科提前批 A5 10 A5 10 3 10000
计算机网络技术(非指挥,战略支援部队,女生,水或陆军检合格) 专科提前批 A6 2 A6 3 3 10000
数字媒体应用技术(非指挥,火箭军,男生,水或陆军检合格) 专科提前批 A7 15 A7 20 3 10000

专科层次

学校代号 专业 批次 艺术文(专科卷160页) 艺术理(专科卷167) 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 广告设计与制作(美术类) 专科批 39 20 39 10 3 7600
数字媒体艺术设计(美术类) 专科批 40 40 40 10 3 7600
学校代号 专业 批次 普文(专科卷30页) 普理(专科卷106页) 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 电气自动化技术 专科批 41 25 41 40 3 7600
法律事务 专科批 42 15 42 20 3 7600
工程造价 专科批 43 20 43 50 3 7600
工业分析技术 专科批 44 25 44 30 3 6600
国际商务 专科批 45 20 45 20 3 7600
护理 专科批 46 125 46 100 3 8600
环境检测与控制技术 专科批 47 18 47 30 3 6600
会计 专科批 48 70 48 90 3 7600
机电一体化技术 专科批 49 20 49 55 3 7600
机械制造与自动化 专科批 50 40 50 75 3 7600
计算机网络技术 专科批 51 25 51 37 3 7600
计算机应用技术 专科批 52 20 52 32 3 7600
建设工程管理 专科批 53 25 53 37 3 7600
建筑工程技术 专科批     54 35 3 7600
酒店管理 专科批 55 21 55 35 3 7600
空中乘务(需面试合格方可报考) 专科批 56 35 56 25 3 8600
旅游管理 专科批 57 27 57 24 3 7600
汽车检测与维修技术 专科批 59 25 59 42 3 7600
软件技术 专科批 60 30 60 30 3 7600
商务英语 专科批 61 32 61 37 3 7600
市场营销 专科批 62 27 62 25 3 7600
数控技术 专科批 63 30 63 45 3 7600
数字媒体应用技术 专科批 64 30 64 30 3 7600
物流管理 专科批 65 20 65 20 3 7600
学前教育(师范类) 专科批 66 140 66 127 3 8600
应用电子技术 专科批 67 35 67 55 3 7600
应用韩语 专科批 68 28 68 24 3 7600
应用化工技术 专科批 69 25 69 44 3 6600
园林技术 专科批 70 28 70 30 3 6600
园艺技术 专科批 71 22 71 26 3 6600
学校代号 专业 批次 校企合作文(专科卷72页) 校企合作理(专科卷152页) 学制 学费
专业代号 计划 专业代号 计划
C843 计算机应用技术(校企合作与大连东软控股有限公司合作) 专科批 72 30 72 30 3 10800
软件技术(校企合作与大连东软控股有限公司合作) 专科批 73 30 73 30 3 10800
学校代号 专业 批次 专业代号 计划 类目 学制 学费
春季C843(专科卷178页) 会计 专科批 48 50 财经 3 7600
护理 专科批 46 75 护理 3 8600
工业分析技术 专科批 44 30 化工 3 6600
电气自动化技术 专科批 41 30 机电一体化 3 7600
机电一体化技术 专科批 49 30 机电一体化 3 7600
数控技术 专科批 63 30 机械 3 7600
园林技术 专科批 70 20 农林果蔬 3 6600
市场营销 专科批 62 15 商贸 3 7600
计算机网络技术 专科批 51 25 信息技术 3 7600
计算机应用技术 专科批 52 20 信息技术 3 7600
学前教育(师范类) 专科批 66 75 学前教育 3 8600

上一条:2018年3+4录取名单
下一条:2018年五专专业代码

  • 招生热线:0536-5109220 0536-5109282
  • QQ:3171684725 2635961900
  • 信箱:wfkjxyzsb@wf.shandong.cn
  • 地址:山东省寿光市金光街1299号